UKS
Tapered Roller Bearing
ABOUT
Both inner and outer rings as well as rollers are conical. They can withstand substantial combined radial and unidirectional axial loads and are normally used in pairs.
Contact Angle
10°~30°
Load Type
Radial + Unidirectional Axial
Mounting Method
In Pairs

PRODUCT DETAILS
| Model | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight |
| 30302 | 15 | 42 | 14.25 | 0.10 |
| 30202 | 15 | 42 | 11.75 | 0.05 |
| 30303 | 17 | 47 | 15.25 | 0.13 |
| 30203 | 17 | 47 | 13.25 | 0.08 |
| 32203 | 17 | 40 | 17.25 | 0.11 |
| 32303 | 17 | 40 | 20.25 | 0.18 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 0.13 |
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 0.17 |
| 32004 X | 20 | 42 | 15.00 | 0.10 |
| 32304 | 20 | 52 | 22.25 | 0.24 |
| 32204 X | 20 | 47 | 19.25 | 0.16 |
| 30305 D | 25 | 62 | 18.25 | 0.27 |
| 30205 | 25 | 65 | 16.25 | 0.16 |
| 32305 | 25 | 62 | 25.25 | 0.38 |
| 33005 | 25 | 47 | 17.00 | 0.13 |
| 32205 | 25 | 52 | 19.25 | 0.19 |
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 0.27 |
| 32005 X | 25 | 47 | 15.00 | 0.12 |
| 33205 | 25 | 52 | 22.00 | 0.22 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 0.24 |
| 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 0.36 |
| 32306 | 30 | 72 | 28.75 | 0.55 |
| 32006 X | 30 | 55 | 17.00 | 0.17 |
| 33006 | 30 | 55 | 21.00 | 0.21 |
| 32206 | 30 | 62 | 22.25 | 0.29 |
| 33206 | 30 | 62 | 25.00 | 0.36 |
| 30306 D | 30 | 72 | 20.75 | 0.38 |
| 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 0.54 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 0.34 |
| 32307 | 35 | 62 | 32.75 | 0.77 |
| 32007 X | 35 | 62 | 18.00 | 0.23 |
| 30307 D | 35 | 80 | 22.75 | 0.53 |
| 32907 | 35 | 55 | 15.00 | 0.12 |
| 32207 | 35 | 72 | 24.25 | 0.27 |
| 33007 | 35 | 62 | 28.00 | 0.27 |
| 33207 | 35 | 72 | 21.00 | 0.54 |
| 32008 X | 40 | 68 | 19.00 | 0.28 |
| 32308 | 40 | 90 | 32.25 | 1.05 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 0.44 |
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 0.76 |
| 33208 | 40 | 80 | 32.00 | 0.74 |
| 32208 | 40 | 65 | 25.00 | 0.54 |
| 32908 | 40 | 80 | 19.00 | 0.16 |
| 30308 D | 40 | 90 | 25.25 | 0.72 |
| 32009 X | 45 | 75 | 20.00 | 0.35 |
| 32309 | 45 | 100 | 38.25 | 1.42 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 0.49 |
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 | 1.01 |
| 33109 | 45 | 80 | 26.00 | 0.55 |
| 33009 | 45 | 75 | 24.00 | 0.41 |
| 32909 | 45 | 68 | 15.00 | 0.18 |
| 30309 D | 45 | 100 | 27.25 | 0.95 |
| 32209 | 45 | 85 | 24.75 | 0.60 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 0.56 |
| 32310 | 50 | 110 | 31.25 | 1.88 |
| 32010 X | 50 | 80 | 20.00 | 0.38 |
| 30310 D | 50 | 110 | 29.25 | 1.26 |
| 32910 | 50 | 72 | 15.00 | 0.45 |
| 33010 | 50 | 80 | 24.00 | 0.59 |
| 33110 | 50 | 85 | 26.00 | 0.64 |
| 32210 | 50 | 90 | 24.75 | 0.86 |
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.28 |
| 30311 | 55 | 120 | 31.50 | 1.62 |
| 32311 | 55 | 120 | 45.50 | 2.39 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 0.74 |
| 30311 D | 55 | 120 | 31.50 | 1.58 |
| 32911 | 55 | 80 | 17.00 | 0.28 |
| 33011 | 55 | 90 | 27.00 | 0.65 |
| 32011 X | 55 | 90 | 23.50 | 0.57 |
| 32211 | 55 | 100 | 26.75 | 0.86 |
| 33211 | 55 | 100 | 35.00 | 1.18 |
| 33111 | 55 | 90 | 30.00 | 0.87 |
| 30312 | 60 | 130 | 33.50 | 2.03 |
| 32312 | 60 | 130 | 48.50 | 2.61 |
| 32012 X | 60 | 95 | 23.00 | 0.61 |
| 30312 D | 60 | 130 | 33.50 | 1.98 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 0.93 |
| 33012 | 60 | 95 | 27.00 | 0.71 |
| 33112 | 60 | 100 | 30.00 | 1.18 |
| 32212 | 60 | 110 | 29.75 | 1.18 |
| 33212 | 60 | 110 | 38.00 | 1.56 |
| 32912 | 60 | 85 | 17.00 | 0.30 |
| 30313 | 65 | 140 | 36.00 | 2.50 |
| 32313 | 65 | 140 | 51.00 | 3.60 |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 | 1.18 |
| 32013 X | 65 | 100 | 23.00 | 0.65 |
| 30313 D | 65 | 140 | 36.00 | 2.43 |
| 33013 | 65 | 100 | 27.00 | 0.76 |
| 32913 | 65 | 90 | 17.00 | 0.32 |
| 32213 | 65 | 120 | 32.75 | 1.55 |
| 33213 | 65 | 120 | 41.00 | 2.00 |
| 33113 | 65 | 110 | 34.00 | 1.32 |
| 30314 | 70 | 150 | 38.00 | 3.03 |
| 32314 | 70 | 150 | 54.00 | 4.30 |
| 32014 X | 70 | 110 | 25.00 | 0.87 |
| 30314 D | 70 | 150 | 38.00 | 2.94 |
| 32914 | 70 | 100 | 20.00 | 0.49 |
| 33014 | 70 | 110 | 31.00 | 1.10 |
| 33114 | 70 | 120 | 37.00 | 1.70 |
| 32214 | 70 | 125 | 33.25 | 1.66 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 1.30 |
| 33214 | 70 | 125 | 41.00 | 2.15 |
| 32915 | 75 | 105 | 20.00 | 0.53 |
| 30315 D | 75 | 160 | 40.00 | 3.47 |
| 32015 X | 75 | 115 | 25.00 | 3.47 |
| 33215 | 75 | 125 | 41.00 | 2.20 |
| 32315 | 75 | 160 | 58.00 | 0.93 |
| 32215 | 75 | 125 | 33.25 | 1.70 |
| 30315 | 75 | 160 | 40.00 | 3.47 |
| 33015 | 75 | 115 | 31.00 | 1.18 |
| 33115 | 75 | 125 | 37.00 | 1.80 |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 1.42 |
| 30316 D | 80 | 170 | 42.50 | 4.07 |
| 32916 | 80 | 110 | 20.00 | 0.56 |
| 30316 | 80 | 170 | 42.50 | 4.27 |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 1.67 |
| 32316 | 80 | 170 | 61.50 | 6.59 |
| 32016 X | 80 | 125 | 25.00 | 1.32 |
| 32216 | 80 | 140 | 32.25 | 2.12 |
| 33016 | 80 | 130 | 37.00 | 1.80 |
| 33216 | 80 | 140 | 46.00 | 2.90 |
| 30317 | 85 | 180 | 44.45 | 5.08 |
| 32317 | 85 | 180 | 63.50 | 7.31 |
| 30217 | 85 | 150 | 30.50 | 2.12 |
| 32917 | 85 | 120 | 23.00 | 0.80 |
| 32017 X | 85 | 130 | 23.00 | 1.38 |
| 33217 DX | 85 | 150 | 48.50 | 3.50 |
| 33217 | 85 | 150 | 49.00 | 3.60 |
| 32217 | 85 | 150 | 38.50 | 3.50 |
| 33017 | 85 | 140 | 41.00 | 2.50 |
| 30317 D | 85 | 180 | 44.45 | 4.88 |
| 33118 | 90 | 125 | 45.00 | 3.10 |
| 33118 | 90 | 150 | 45.00 | 3.10 |
| 30318 DX | 90 | 160 | 42.50 | 3.40 |
| 32218 | 90 | 160 | 42.50 | 3.40 |
| 30318 D | 90 | 190 | 46.50 | 5.52 |
| 32918 | 90 | 140 | 23.00 | 0.84 |
| 30318 | 90 | 190 | 46.50 | 5.91 |
| 30218 | 90 | 160 | 32.50 | 2.60 |
| 32318 | 90 | 190 | 67.50 | 8.60 |
| 32018 X | 90 | 140 | 32.00 | 1.78 |
| 32919 | 95 | 130 | 23.00 | 0.87 |
| 30319 D | 95 | 200 | 49.50 | 10.40 |
| 32019 X | 95 | 145 | 32.00 | 1.88 |
| 32219 | 95 | 170 | 45.50 | 4.20 |
| 30219 | 95 | 170 | 34.50 | 3.12 |
| 30319 | 95 | 200 | 49.50 | 6.92 |
| 32319 | 95 | 200 | 71.50 | 10.40 |
| 30320 D | 100 | 215 | 51.50 | 1.18 |
| 32020 X | 100 | 150 | 32.00 | 1.95 |
| 30220 | 100 | 180 | 37.00 | 3.78 |
| 32920 | 100 | 140 | 25.00 | 1.18 |
| 30320 | 100 | 215 | 51.50 | 8.41 |
| 32320 | 100 | 215 | 77.00 | 12.70 |
| 32221 | 105 | 190 | 53.00 | 6.20 |
| 30221 | 105 | 190 | 39.00 | 4.51 |
| 30321 | 105 | 225 | 53.50 | 9.52 |
| 30321 D | 105 | 225 | 53.50 | 1.20 |
| 32021 X | 105 | 160 | 35.00 | 14.90 |
| 32321 | 105 | 225 | 81.50 | 14.90 |
| 32022 X | 110 | 170 | 35.00 | 3.09 |
| 30222 | 110 | 200 | 41.00 | 5.27 |
| 30322 | 110 | 240 | 54.50 | 11.00 |
| 32922 | 110 | 150 | 26.00 | 7.30 |
| 32322 | 110 | 240 | 84.50 | 17.10 |
| 30322 D | 110 | 240 | 54.50 | 7.30 |
| 32024 X | 120 | 180 | 38.00 | 3.27 |
| 32224 | 120 | 215 | 61.50 | 9.00 |
| 32324 | 120 | 260 | 90.50 | 21.80 |
| 32924 | 120 | 165 | 29.00 | 3.27 |
| 30224 | 120 | 215 | 43.50 | 6.27 |
| 30324 | 120 | 260 | 59.50 | 13.90 |
SERIES OF PRODUCTS

GE Radial Joint Bearing

Radial Spherical Plain Bearing

Zinc Alloy Miniature Housing Ball Bearing

Stainless Steel Mounted Ball Bearing

Plastic Housing Ball Bearing

Stamped Housing Ball Bearing

Reinforced Pillow Block Bearing

Cast Iron Housing Ball Bearing

Thrust Roller Bearing

Self-aligning Roller Bearing

Cylindrical Roller Bearing

